가천대학교 Honors 센터

센터소개
커뮤니티
공지사항
포토갤러리
FAQ
자료실
연간일정표

공지사항

[제 3기 전공 Honors 합격자 발표]
등록일 |2018-01-26 조회수| 2812

[제 3기 전공 Honors 합격자 명단]

총 198명 (2018.02.02 건축공학과 추가)

 

합격자 전공 학년 학기 학번
김은* 간호학과 1 1 2**737744
김자* 간호학과 1 1 2**737745
김주* 간호학과 2 3 2**637760
김한* 간호학과 2 3 2**637767
라연* 간호학과 2 3 2**637773
백소* 간호학과 1 1 2**737800
송상* 간호학과 3 4 2**334888
원윤* 간호학과 1 1 2**737840
이연* 간호학과 2 3 2**637876
이혜* 간호학과 1 1 2**737895
장경* 간호학과 1 1 2**737901
조서* 간호학과 1 1 2**737931
채종* 간호학과 2 3 2**637946
한두* 간호학과 1 1 2**737953
홍은* 간호학과 2 3 2**637962
홍지* 간호학과 1 1 2**737966
김양* 건축공학과 2 3 2**634113
김주* 건축공학과 1 1 2**734119
임세* 건축공학과 1 1 2**734145
김도* 경영학과(경영학트랙) 2 3 2**632117
김진* 경영학과(경영학트랙) 3 5 2**231172
노경* 경영학과(경영학트랙) 3 5 2**231034
박철* 경영학과(경영학트랙) 1 1 2**732317
신보* 경영학과(경영학트랙) 2 3 2**632197
유일* 경영학과(경영학트랙) 3 5 2**234786
유희* 경영학과(경영학트랙) 2 3 2**632216
이륜* 경영학과(경영학트랙) 3 5 2**434696
이학* 경영학과(경영학트랙) 3 5 2**231085
최현* 경영학과(경영학트랙) 3 5 2**531207
강가* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732501
강호* 경영학과(글로벌경영학트랙) 3 5 2**331118
김유* 경영학과(글로벌경영학트랙) 3 5 2**334731
김준* 경영학과(글로벌경영학트랙) 2 3 2**431317
박은* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732534
박지* 경영학과(글로벌경영학트랙) 3 5 2**431337
백종* 경영학과(글로벌경영학트랙) 2 3 2**435279
손경* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732542
이소* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732562
이호* 경영학과(글로벌경영학트랙) 2 3 2**431366
임세* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732576
정지* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732586
조재* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732588
조현* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732589
조효* 경영학과(글로벌경영학트랙) 1 1 2**732590
김다* 관광경영학과 3 5 2**532171
문주* 관광경영학과 2 3 2**631327
송인* 관광경영학과 1 1 2**731332
양소* 관광경영학과 1 1 이전글 HONORS센터 홈페이지가 오픈되었습니다.
다음글 Honors 수강신청 OT