개인정보처리방침
인사말
질문게시판
사이트맵
(13120) 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342 TEL. 031) 750-5114
COPYRIGHT 2019. GACHON UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
※뉴스레터 발행 외의 용도로 사용되지 않습니다.
※밑줄 친 과목명을 클릭하시면 과목소개를 볼 수 있습니다.
학년 |
이수구분 |
교과목명 |
학점 |
시간 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 |
실습 |
||||||
1 |
기초교양 |
창의와 인성 |
1 |
0 |
1 |
||
기초교양 |
Practical English 1 |
1 |
0 |
2 |
|||
기초교양 |
인문사회 글쓰기 |
2 |
2 |
1 |
|||
기초교양 |
인성과 리더십 |
2 |
2 |
0 |
|||
기초교양 |
창의와 사고 |
2 |
2 |
0 |
|||
기초교양 |
손에잡히는 프로그래밍 |
2 |
1 |
2 |
|||
융합교양 |
사회와 역사 |
2 |
2 |
0 |
|||
계열교양 |
경영학 입문 |
3 |
3 |
0 |
|||
계열교양 |
경제학 입문 |
3 |
3 |
0 |
|||
소 계 |
18 |
15 |
6 |
||||
2 |
전공필수 (IT) |
프로그래밍 기초 |
3 |
3 |
0 |
||
전공필수 |
마케팅의 이해 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공필수 |
조직행동 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
계량경영입문 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
중급회계 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
이비즈니스의 이해(창) |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
개별연구 1 |
1 |
0 |
1 |
|||
소 계 |
19 |
18 |
1 |
||||
3 |
전공필수 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
||||
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
||||
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
||||
전공선택 |
디자인씽킹(창)(액) |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
||||
전공선택 |
1 |
0 |
1 |
||||
소 계 |
19 |
18 |
1 |
||||
4 |
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
비영리조직의 경영전략 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
||||
전공선택 |
선물옵션(액) |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
경영학 주제연구 |
3 |
3 |
0 |
|||
전공선택 |
3 |
3 |
0 |
||||
소 계 |
18 |
18 |
0 |
학년 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||
1 | 기초교양 | Practical English 2 | 1 | 0 | 2 |
기초교양 | 인성과 리더십 | 2 | 2 | 0 | |
기초교양 | 창의와 사고 | 2 | 2 | 0 | |
기초교양 | 지능형정보기술 | 2 | 2 | 0 | |
융합교양 | 인간과 예술 | 2 | 2 | 0 | |
융합교양 | 자연과 과학 | 2 | 2 | 0 | |
계열교양 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 20 | 19 | 2 | ||
2 | 기초교양 | 사회봉사 | 0 | 0 | 0 |
전공필수(IT) | 프로그래밍 언어 및 실습 | 3 | 3 | 0 | |
전공필수 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 기업가정신 세미나(창) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 1 | 0 | 1 | ||
소계 | 19 | 18 | 1 | ||
3 | 기초교양 | 취·창업 진로세미나 | 1 | 1 | 0 |
전공필수(IT) | 3 | 4 | 0 | ||
전공필수 | P-실무프로젝트 | 3 | 7 | 8 | |
전공선택 | 경영학 세미나 (액) | 3 | 4 | 0 | |
전공선택 | 3 | 4 | 0 | ||
전공선택 | 3 | 4 | 0 | ||
전공선택 | 3 | 4 | 0 | ||
전공선택 | 조직구조 | 3 | 4 | 0 | |
전공선택 | 1 | 0 | 2 | ||
소계 | 23 | 32 | 10 | ||
4 | 전공선택 | 브랜드 매니지먼트(창)(액) | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 금융시장 | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 비즈니스모델과 신사업개발 (창)(액) | 3 | 3 | 0 | |
전공선택 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 18 | 18 | 0 | ||
졸업 이수학점 | 교양 | 기초교양 | 18 | ||
융합교양 | 6 | ||||
계열교양 | 9 | ||||
전공 | 전공필수 | 27 | |||
전공선택 | 39 | ||||
총 졸업학점 | 120 | ||||
학과 편성학점 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | |
계열교양 | 9 | 9 | 0 | ||
전공필수(IT) | 9 | 10 | 0 | ||
전공필수 | 21 | 25 | 8 | ||
전공선택 | 91 | 92 | 5 |
교과목 개설학과 | Code-Sharing 선정 교과목 | 비고 |
---|---|---|
소프트웨어학과 | 컴퓨터프로그래밍 | |
웹프로그래밍 | ||
객체지향프로그래밍 | ||
모바일프로그래밍 | ||
고급웹프로그맹 | ||
경영학부(경영학) | 산업심리학 | |
컴퓨터와 정보 | ||
세법개론 | ||
기술경영론 | ||
경영수학 | ||
법인세회계 | ||
경영조사방법론 | ||
경영분석 | ||
서비스경영 | ||
고급회계 | ||
부가가치세회계 | ||
노사관계론 | ||
기업윤리 | ||
비영리회계 | ||
회계감사 | ||
중급회계II | ||
원가회계 | ||
소득세회계 | ||
영미어문학과 | English Writing Workshop 1 | |
English Writing Workshop 2 | ||
미디어와 문화번역 |